熱門關鍵詞:50KW韓國大宇柴油...50KW韓國大宇柴油...20KW濰柴柴油發(fā)電...20KW濰柴柴油發(fā)電...
深康•發(fā)電機組參數 | ||||
機組型號 | CK-700GF | 機組重量 | 6420 kg | |
輸出功率 | 700 KW | 機組尺寸 | 3650*1700*2200 mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 頻率 | 50Hz |
深康•柴油發(fā)動機參數 | ||||
發(fā)動機生產商 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | |||
發(fā)動機型號 | YC6C1070L-D20 | 排氣量 | 9.85 L/S | |
轉 速 | 1500RPM | 發(fā)動機結構 | 6 缸 | |
功 率 | 787 KW | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤ 200 g/kw.h | 調速系統(tǒng) | 機械調速 | |
潤滑油容量 | 180 L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
缸徑×行程 | 200*210 mm | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 | |
壓縮比 | 10.8 |
深康•[發(fā)電機]參數 | ||||
生產商 | 深圳重康發(fā)電機有限公司 | |||
型 號 | CKI-700 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
客戶技術支持服務是深康專職柴油發(fā)電機組售后和維修服務工程,由設備技術培訓部、技術支持部、售后服務部組成,可滿足客戶的售前售中和售后的一切需求。三十年磨一劍,深康憑借30多年來的制造和市場服務經驗,累積了豐富的技術經驗并打造出一支優(yōu)質的服務團隊。
為客戶量身定制各種級別的培訓課程,有定期和不定期,有在深康舉行,也有在客戶現場舉辦,多方式、多層級為客戶提供培訓服務。
隨時隨地根據客戶的不同需求,提供專業(yè)化、個性化的解決方案,滿足客戶各方面需求,為客戶創(chuàng)造價值。
無論是安裝調試、日常檢修、維護保養(yǎng)、運行故障排除、還是設備的大修,深康售后服務團隊都能為您提供及時、周到、熱心的服務。